Prop firms avec challenge en 2 étapes (2026)
Le 2 étapes est le format classique : un premier objectif (souvent 8–10 %) et un second plus facile (souvent 5 %), généralement avec plus de marge de perte qu'un 1 étape.
La liste (15 sociétés)
| # | Société | Trustpilot | 100K dès | Partage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 449 $ 2-Step Core | 80% | Voir le site* | |
| 2 | 3,1/5 | 279,20 $ Two Step Pro | 90% | Voir le site* | |
| 3 | 3,6/5 | 379 $ 2-Step Plus | 80% | Voir le site* | |
| 4 | 3,4/5 | 549 $ Ability Challenge | 75% | Voir le site* | |
| 5 | 4,0/5 | 239 $ 2 Step Nano | 85% | Voir le site* | |
| 6 | 3,1/5 | 812 $ Prime 2-Step | 80% | Voir le site* | |
| 7 | 4,2/5 | 549 $ 2-Step Challenge | 80% | Voir le site* | |
| 8 | 3,3/5 | 549 $ 2 Phase | 80% | Voir le site* | |
| 9 | 4,4/5 | 549 $ ProTrader | 80% | Voir le site* | |
| 10 | 4,0/5 | 599 $ Classic | 80% | Voir le site* | |
| 11 | 4,8/5 | 540 € 2-Step Standard | 90% | Voir le site* | |
| 12 | 4,7/5 | 549 $ 2-Step Classic | 80% | Voir le site* | |
| 13 | 4,3/5 | 299 $ Lite 2 Step | 80% | Voir le site* | |
| 14 | 3,0/5 | 539 $ Classic | 80% | Voir le site* | |
| 15 | 4,5/5 | 459 $ 2-Step Pro6 | 80% | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Critères de la sélection
Sociétés avec au moins un challenge en 2 étapes en 100K.
Le moins cher de chaque société est affiché. Ordre alphabétique.
Questions fréquentes
Quelles prop firms proposent un challenge en 2 étapes ?
15 sociétés remplissent ces critères, par exemple AIFO, AquaFunded, Atmos Funded.