Prop firms avec paiement après réussite (2026)
Avec ces modèles, vous payez une petite somme au départ (parfois 5 $) et les frais d'activation seulement si vous réussissez. En cas d'échec, vous avez perdu peu.
La liste (10 sociétés)
| # | Société | Trustpilot | Prix d'entrée | Partage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6/5 | 5 $ (+ 79 $ activation au financement) 10 000 $ · Nova | 80% | Voir le site* | |
| 2 | 4,0/5 | 52 $ (10 $ setup, balance après réussiteing) 5 000 $ · Buy Now Pay Later | 85% | Voir le site* | |
| 3 | 4,0/5 | 29 $ + 189 $ activation 25 000 $ · Pay After Pass | 80% | Voir le site* | |
| 4 | 4,7/5 | 4 $ + 179 $ après réussite 25 000 $ · Activation Account | 80% | Voir le site* | |
| 5 | 4,3/5 | 5 $ (+ 159 $ activation au financement) 25 000 $ · Flash Activation | 80% | Voir le site* | |
| 6 | 4,3/5 | 5 $ + 40 $ au financement 2 000 $ · Buy Now, Pay Later Challenge | 80% | Voir le site* | |
| 7 | 4,5/5 | 7 $ + 69 $ activation 5 000 $ · Orion Nova | 80% | Voir le site* | |
| 8 | 3,6/5 | 2,50 $ + 70 $ activation 5 000 $ · QT 1 Step BNPL | 80% | Voir le site* | |
| 9 | 4,7/5 | 95 $ + 205 $ après réussite 100 000 $ · Bootcamp 3-Step | 80% | Voir le site* | |
| 10 | 4,5/5 | 7 $ + 165 $ activation 25 000 $ · Nova Challenge | 80% | Voir le site* |
Prix publics sans code promo, vérifiés le 13 novembre 2026. Les sociétés changent souvent leurs prix : vérifiez sur leur site avant d'acheter.
Critères de la sélection
Programmes avec frais de départ plus activation après réussite.
La colonne indique les frais de départ les plus bas, avec entre parenthèses ceux du financement.
Questions fréquentes
Quelles prop firms proposent le paiement après réussite ?
10 sociétés remplissent ces critères, par exemple Atmos Funded, Blue Guardian, For Traders.
Est-ce plus cher au final ?
Presque toujours. Départ plus activation dépassent généralement le prix d'un challenge classique. Intéressant si vous prévoyez plusieurs essais.